Holders
9.97K
addresses with a positive balance
Circulating supply
1B
WALLET held by non-zero addresses
Top 10 concentration
26.9%
share held by the 10 largest holders
Price · Mkt cap
$0.00953
$9.53M market cap
Top holders
by balance| # | Address | Balance | Share | Txns |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x9501…5d49WALLET/WETH pool | 79.9M | 7.99% | 338498 |
| 2 | 0x0000…deadBurn (0x…dEaD) | 54.81M | 5.48% | 50 |
| 3 | 0x058f…1037 | 27.11M | 2.71% | 44 |
| 4 | 0xa9fd…246d | 25M | 2.50% | 21 |
| 5 | 0x5364…9e4b | 20.62M | 2.06% | 126 |
| 6 | 0x68b1…f49f | 14.14M | 1.41% | 92 |
| 7 | 0x71f2…969b | 13.7M | 1.37% | 16 |
| 8 | 0x2386…473d | 11.9M | 1.19% | 329 |
| 9 | 0x4da8…23ad | 11.87M | 1.19% | 15 |
| 10 | 0x097a…25f9 | 10M | 1.00% | 80 |
| 11 | 0xd23a…a7f0 | 10M | 1.00% | 3 |
| 12 | 0x3c77…0ddf | 9.74M | 0.97% | 30 |
| 13 | 0x273c…a5b4 | 9.14M | 0.91% | 17 |
| 14 | 0x8366…0951 | 9.03M | 0.90% | 105753 |
| 15 | 0xb2c6…e68e | 8.5M | 0.85% | 5 |
| 16 | 0x3468…90ea | 8.18M | 0.82% | 390 |
| 17 | 0x56a2…ae58 | 8.02M | 0.80% | 68 |
| 18 | 0x2559…47a0 | 7.96M | 0.80% | 252 |
| 19 | 0x5a7a…277c | 7.92M | 0.79% | 38 |
| 20 | 0x1f53…a845 | 7.88M | 0.79% | 55 |
| 21 | 0xc30b…1a98 | 7.66M | 0.77% | 39 |
| 22 | 0x9a11…7044 | 7.42M | 0.74% | 17 |
| 23 | 0x9016…e3e9 | 7.21M | 0.72% | 131 |
| 24 | 0x4edc…69f3 | 6.71M | 0.67% | 23 |
| 25 | 0xad51…f00d | 6.58M | 0.66% | 28 |
| 26 | 0x782c…8876 | 6.26M | 0.63% | 36 |
| 27 | 0x7224…3402 | 5.76M | 0.58% | 132 |
| 28 | 0x3932…7a87 | 5.24M | 0.52% | 9 |
| 29 | 0x1988…9f70 | 5.03M | 0.50% | 97 |
| 30 | 0x1ad0…1da2 | 5.01M | 0.50% | 4 |
| 31 | 0x62a5…6974 | 4.91M | 0.49% | 189 |
| 32 | 0xc7bd…3f48 | 4.9M | 0.49% | 4 |
| 33 | 0x5dcb…6444 | 4.82M | 0.48% | 248 |
| 34 | 0xc882…87ba | 4.52M | 0.45% | 19 |
| 35 | 0x1399…22fe | 4.46M | 0.45% | 47 |
| 36 | 0x17e0…9a6d | 4.44M | 0.44% | 199 |
| 37 | 0x1ffb…4c34 | 4.38M | 0.44% | 13 |
| 38 | 0xbceb…14d3 | 4.36M | 0.44% | 71 |
| 39 | 0x55ff…9876 | 4.13M | 0.41% | 100 |
| 40 | 0x699e…3cad | 4M | 0.40% | 69 |
| 41 | 0xc5c4…b85d | 3.99M | 0.40% | 5 |
| 42 | 0x6bfa…ec10 | 3.58M | 0.36% | 110 |
| 43 | 0xd62b…19e4 | 3.43M | 0.34% | 1 |
| 44 | 0x325e…5dca | 3.4M | 0.34% | 34 |
| 45 | 0xdd5b…821e | 3.38M | 0.34% | 6 |
| 46 | 0x9080…74b8 | 3.36M | 0.34% | 47 |
| 47 | 0x1729…60b2 | 3.2M | 0.32% | 22 |
| 48 | 0x813a…cc08 | 3.13M | 0.31% | 28 |
| 49 | 0xd03b…c72d | 3.11M | 0.31% | 45 |
| 50 | 0xcffe…f7ab | 3.05M | 0.30% | 22 |
Balance distribution
9.97K holders · WALLET buckets- 0–1004.95K
- 100–1K1.45K
- 1K–10K1.28K
- 10K–100K1.39K
- 100K–1M721
- 1M–10M180
- 10M+11